تعرفوا على المعنى الحقيقي للرموز المحيرة-رموز اليونيكود 2
تعرفوا على المعنى الحقيقي للرموز المحيرة-رموز اليونيكود 2
| الأسم الرسمي | الرمز | رمز اليونيكود # | الأتشمل | معنى عام | 
|---|---|---|---|---|
| اليين واليانغ | ☯ | U+262F | ☯ | Taoism, Balance | 
| باكوا للجنة | ☰ | U+2630 | ☰ | |
| باكوا للبحيرة | ☱ | U+2631 | ☱ | |
| باكوا للنار | ☲ | U+2632 | ☲ | |
| باكوا للرعد | ☳ | U+2633 | ☳ | |
| باكوا للريح | ☴ | U+2634 | ☴ | |
| باكوا للطقس | ☵ | U+2635 | ☵ | |
| باكوا للجبال | ☶ | U+2636 | ☶ | |
| باكوا للأرض | ☷ | U+2637 | ☷ | |
| عجلة دارما | ☸ | U+2638 | ☸ | بوذية | 
| وجة حزين أبيض | ☹ | U+2639 | ☹ | |
| وجة فرح أبيض | ☺ | U+263A | ☺ | |
| وجة فرح أسود | ☻ | U+263B | ☻ | |
| شمس بيضاء مع الأشعة | ☼ | U+263C | ☼ | بوصلة | 
| بداية الشهر | ☽ | U+263D | ☽ | فضة | 
| نهاية الشهر | ☾ | U+263E | ☾ | |
| عطارد | ☿ | U+263F | ☿ | كوكب عطارد, زئبق | 
| علامة إمراة | ♀ | U+2640 | ♀ | كوكب الزهرة, نحاس, نصرة المرأة | 
| الأرض | ♁ | U+2641 | ♁ | إثمد | 
| علامة الرجل | ♂ | U+2642 | ♂ | كوكب المريخ, الحديد | 
| المشتري | ♃ | U+2643 | ♃ | كوكب المشتري, قصدير | 
| زحل | ♄ | U+2644 | ♄ | كوكب زحل, رصاص | 
| أورانوس | ♅ | U+2645 | ♅ | أنظر U+26E2 | 
| نبتون | ♆ | U+2646 | ♆ | كوكب نبتون | 
| بلوتو | ♇ | U+2647 | ♇ | كوكب بلوتو | 
| برج الحمل | ♈ | U+2648 | ♈ | الحمل (كوكبة) | 
| برج الثور | ♉ | U+2649 | ♉ | الثور (كوكبة) | 
| برج الجوزاء | ♊ | U+264A | ♊ | التوأمان (كوكبة) | 
| برج السرطان | ♋ | U+264B | ♋ | السرطان (كوكبة) | 
| برج الأسد | ♌ | U+264C | ♌ | الأسد (كوكبة) | 
| برج العذراء | ♍ | U+264D | ♍ | العذراء (كوكبة) | 
| برج الميزان | ♎ | U+264E | ♎ | الميزان (كوكبة) | 
| برج العقرب | ♏ | U+264F | ♏ | العقرب (كوكبة), مينم | 
| برج القوس | ♐ | U+2650 | ♐ | الرامي (كوكبة) | 
| برج الجدي | ♑ | U+2651 | ♑ | الجدي (كوكبة) | 
| برج الدلو | ♒ | U+2652 | ♒ | الدلو (كوكبة) | 
| برج الحوت | ♓ | U+2653 | ♓ | الحوت (كوكبة) | 
| ملك الشطرنج أبيض | ♔ | U+2654 | ♔ | |
| ملكة الشطرنج أبيض | ♕ | U+2655 | ♕ | |
| قلعة الشطرنج أبيض | ♖ | U+2656 | ♖ | |
| فيل الشطرنج أبيض | ♗ | U+2657 | ♗ | |
| حصان الشطرنج أبيض | ♘ | U+2658 | ♘ | |
| جندي الشطرنج أبيض | ♙ | U+2659 | ♙ | |
| ملك الشطرنج أسود | ♚ | U+265A | ♚ | |
| ملكة الشطرنج أسود | ♛ | U+265B | ♛ | |
| قلعة الشطرنج أسود | ♜ | U+265C | ♜ | |
| فيل الشطرنج أسود | ♝ | U+265D | ♝ | |
| حصان الشطرنج أسود | ♞ | U+265E | ♞ | |
| جندي الشطرنج أسود | ♟ | U+265F | ♟ | |
| زات السبيت أسود | ♠ | U+2660 | ♠ | |
| زات الحاس أبيض | ♡ | U+2661 | ♡ | |
| زات الديمن أبيض | ♢ | U+2662 | ♢ | |
| زات الكلفس أبيض | ♣ | U+2663 | ♣ | |
| زات السبيت أبيض | ♤ | U+2664 | ♤ | |
| زات الحاس أسود | ♥ | U+2665 | ♥ | |
| زات الديمن أسود | ♦ | U+2666 | ♦ | |
| زات الكلفس أبيض | ♧ | U+2667 | ♧ | |
| حمة | ♨ | U+2668 | ♨ | حمة | 
الزوج النرجسي وكيفية التعامل معه
طبخ البامية مع اللحم بالطريقة السورية
